Cotação Agrícola
As informações sobre o preço médio pago ao produtor são sempre baseadas na pesquisa de mercado da Cravil.
Produto | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Leitão 22 kg | R$ 13,20 | R$ 13,40 |
Brócolis (maço) | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
Tomate AA | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Cebola Roxa (kg) | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
Pimentão (caixa) | R$ 35,00 | R$ 40,00 |
Cenoura (caixa) | R$ 36,00 | R$ 40,00 |
Beterraba (caixa) | R$ 40,00 | R$ 48,00 |
Vaca Gorda - arroba | R$ 270,00 | R$ 295,00 |
Boi Gordo - arroba | R$ 318,00 | R$ 325,00 |
Suíno vivo produtores integrados (kg) | R$ 7,40 | R$ 7,26 |
Suíno vivo produtores independentes (kg) | R$ 7,40 | R$ 8,90 |
Feijão preto (saca 60 kg) | R$ 126,00 | R$ 140,00 |
Tilápia para abate (kg) | R$ 7,60 | R$ 8,00 |
Leite (litro) | R$ 2,70 | R$ 2,80 |
Couve-flor - grande (dúzia) | R$ 39,00 | R$ 46,00 |
Repolho (unidade) | R$ 1,00 | R$ 2,50 |
Cebola/kg (Preço Médio) | R$ 2,00 | R$ 2,20 |
Soja em grão (saca 60 kg) | R$ 119,00 | R$ 124,00 |
Arroz irrigado em casca (saca 50 kg) | R$ 72,00 | R$ 74,00 |
Trigo para ração animal | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Milho seco (saca 60kg) | R$ 63,00 | R$ 68,00 |
Atualizado em: 14/05/2025