Cotação Agrícola
As informações sobre o preço médio pago ao produtor são sempre baseadas na pesquisa de mercado da Cravil.
| Produto | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| Tilápia para abate (kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Sorgo (saca 60kg) | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| Trigo tipo 1 (saca 60kg) | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Brócolis (maço) | R$ 1,00 | R$ 3,50 |
| Vaca Gorda - arroba | R$ 349,50 | R$ 360,00 |
| Boi Gordo - arroba | R$ 370,50 | R$ 390,00 |
| Suíno vivo produtores integrados (kg) | R$ 4,65 | R$ 4,65 |
| Suíno vivo produtores independentes (kg) | R$ 4,80 | R$ 5,45 |
| Leitão 22 kg | R$ 9,78 | R$ 9,78 |
| Feijão preto (saca 60 kg) | R$ 180,00 | R$ 260,00 |
| Leite (litro) | R$ 2,53 | R$ 2,78 |
| Couve-flor - grande (dúzia) | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| Repolho verde médio (unidade) | R$ 2,00 | R$ 3,00 |
| Soja em grão (saca 60 kg) | R$ 137,00 | R$ 143,00 |
| Arroz irrigado em casca (saca 50 kg) | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
| Trigo para ração animal (saca 60kg) | R$ 62,00 | R$ 62,00 |
| Milho seco (saca 60kg) | R$ 60,00 | R$ 64,00 |
Atualizado em: 26/10/2026