Cotação Agrícola
As informações sobre o preço médio pago ao produtor são sempre baseadas na pesquisa de mercado da Cravil.
| Produto | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|
| Tilápia para abate (kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Sorgo (saca 60kg) | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Trigo tipo 1 (saca 60kg) | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Brócolis (maço) | R$ 2,50 | R$ 4,00 |
| Vaca Gorda - arroba | R$ 337,50 | R$ 345,00 |
| Boi Gordo - arroba | R$ 350,00 | R$ 379,50 |
| Suíno vivo produtores integrados (kg) | R$ 5,90 | R$ 5,90 |
| Suíno vivo produtores independentes (kg) | R$ 5,00 | R$ 5,40 |
| Leitão 22 kg | R$ 11,40 | R$ 11,40 |
| Feijão preto (saca 60 kg) | R$ 180,00 | R$ 220,00 |
| Leite (litro) | R$ 2,50 | R$ 2,70 |
| Couve-flor - grande (dúzia) | R$ 36,00 | R$ 36,00 |
| Repolho verde médio (unidade) | R$ 2,00 | R$ 3,00 |
| Soja em grão (saca 60 kg) | R$ 116,00 | R$ 116,00 |
| Arroz irrigado em casca (saca 50 kg) | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
| Trigo para ração animal (saca 60kg) | R$ 51,00 | R$ 51,00 |
| Milho seco (saca 60kg) | R$ 56,00 | R$ 60,00 |
Atualizado em: 15/06/2026