Cotação Agrícola
As informações sobre o preço médio pago ao produtor são sempre baseadas na pesquisa de mercado da Cravil.
Produto | Valor Mínimo | Valor Máximo |
---|---|---|
Leitão 22 kg | R$ 12,25 | R$ 13,10 |
Brócolis (maço) | R$ 1,20 | R$ 1,20 |
Tomate AA | R$ 28,00 | R$ 30,00 |
Cebola Roxa (kg) | R$ 2,00 | R$ 2,50 |
Pimentão (caixa) | R$ 45,00 | R$ 58,00 |
Cenoura (caixa) | R$ 10,00 | R$ 29,00 |
Beterraba (caixa) | R$ 44,00 | R$ 53,00 |
Vaca Gorda - arroba | R$ 260,00 | R$ 322,00 |
Boi Gordo - arroba | R$ 307,00 | R$ 339,00 |
Suíno vivo produtores integrados (kg) | R$ 6,35 | R$ 7,10 |
Suíno vivo produtores independentes (kg) | R$ 8,50 | R$ 9,50 |
Feijão preto (saca 60 kg) | R$ 223,00 | R$ 250,00 |
Tilápia para abate (kg) | R$ 7,60 | R$ 9,50 |
Leite (litro) | R$ 2,75 | R$ 2,90 |
Couve-flor - grande (dúzia) | R$ 31,00 | R$ 42,00 |
Repolho (unidade) | R$ 1,00 | R$ 2,00 |
Cebola/kg (Preço Médio) | R$ 0,90 | R$ 1,00 |
Soja em grão (saca 60 kg) | R$ 128,00 | R$ 135,00 |
Arroz irrigado em casca (saca 50 kg) | R$ 95,00 | R$ 104,00 |
Trigo para ração animal | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Milho seco (saca 60kg) | R$ 68,00 | R$ 70,00 |
Atualizado em: 04/12/2024